中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司2019-2020年员工招聘计划
|
序号 | 专 业 | 拟聘岗位 | 学历 | 性别 | 人数 | 备注 |
1 | 机械设计及液压相关专业 | 产品研发 | 硕士 | 不限 | 3 |
|
2 | 机械设计及自动化 | 产品研发 | 硕士 | 不限 | 10 |
|
3 | 船舶与海洋工程相关专业 | 产品研发 | 硕士 | 不限 | 3 |
|
4 | 结构力学/工程力学相关专业 | 产品研发 | 硕士 | 不限 | 6 |
|
5 | 车辆工程相关专业 | 产品研发 | 硕士 | 不限 | 3 |
|
6 | 土木工程相关专业 | 产品研发 | 硕士 | 不限 | 3 |
|
7 | 电气工程及自动相关专业 | 产品研发 | 硕士 | 不限 | 3 |
|
8 | 机械、结构相关专业 | 科技开发 | 硕士 | 不限 | 6 |
|
9 | 英语、法语及机械相关专业 | 国际营销业务经理 | 本科及以上 | 不限 | 6 |
|
10 | 道路桥梁工程相关专业 | 工艺设计 | 本科及以上 | 不限 | 3 |
|
11 | 工程力学 | 工艺设计 | 本科及以上 | 不限 | 3 |
|
12 | 涂装、油漆防腐化工相关专业 | 工艺设计 | 本科及以上 | 不限 | 3 |
|
13 | 热处理相关专业 | 工艺设计 | 本科及以上 | 不限 | 3 |
|
14 | 焊接相关专业 | 工艺设计 | 本科及以上 | 不限 | 3 |
|
15 | 工程预算相关专业 | 成本价格管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 |
|
16 | 会计学 | 财务管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 |
|
17 | 合计 |
|
|
| 64 |
|
|
注:1.工艺设计及其他管理岗位招聘应具有全日制大学本科及以上学历; 2.重要岗位特殊人才招聘计划按《重要岗位特殊人才薪酬管理办法》规定的程序和要求实施。
招聘邮箱:xdfljslmg@163.com 工作地点:湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号
联系方式:熊老师,联系电话:027-87970210 |